総払戻 | 4,239,930円 |
目次
GUILD

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ルーキー専門 | 1R○ 2R○ | 581,600円 |
レディース専門 | 1R× 2R× | 0円 |
INFINITY

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
EXフェーズ-デイ (的中重視) | 1R○ 2R○ | 420,000円 |
EXフェーズ-ナイター (的中重視) | 1R× 2R× | 0円 |
EXフェーズ-デイ (配当重視) | 1R○ 2R○ | 1,082,750円 |
EXフェーズ-ナイター (配当重視) | 1R○ 2R× | 0円 |
CLUB REGAL

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
チームバトル(多摩川) | 1R○ 2R○ | 481,680円 |
チームバトル(浜名湖) | 1R○ 2R○ | 575,400円 |
スーペリア | 1R○ 2R○ | 1,068,000円 |
NEXT BOAT RACE

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ターゲット717-前半- | 単発1R× 2R○ 3R× | 12,750円 |
ターゲット717-後半- | 単発1R○ 2R× 3R× | 17,750円 |