総払戻 | 4,759,490円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
熟練 | 1R⚪️ 2R⚪️ | 268,180円 |
達人 | 1R× 2R⚪️ | 24,150円 |
女剣闘士 | 1R⚪️ 2R⚪️ | 355,500円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ティアラ | 1R× 2R× | 0円 |
クラウン | 1R⚪️ 2R⚪️ | 322,080円 |
サファイア | 1R⚪️ 2R× | 0円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
大野Select(前半) | 1R× 2R× | 0円 |
大野Select(後半) | 1R× 2R× | 0円 |
BULL GRADE | 1R⚪️ 2R⚪️ | 367,920円 |
競艇LABO
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
LA-BOX(デイ) | フェロー 1R× 2R× アカデミックー 1R× 2R× | 0円 |
LA-BOX(ナイター) | アカデミックナイター 1R⚪️ 2R⚪️ プロフェッサーナイター 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,537,810円 |
キング(後半) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 608,960円 |
競艇チャンピオン
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ミドル級デイ | 1R⚪️ 2R⚪️ | 526,240円 |
ミドル級ナイター | 1R⚪️ 2R⚪️ | 748,650円 |
ライトミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 |