総払戻 | 8,831,610円 |
目次
最競艇国

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
女剣闘士 | 1R⚪️ 2R⚪️ | 320,600円 |
司令官 | 1R⚪️ 2R⚪️ | 684,000円 |
ボートパイレーツ

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ダイヤモンド | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,569,280円 |
サファイア | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,108,980円 |
ルビー | 1R⚪️ 2R× | 0円 |
競艇BULL

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
エンシエロ | 1R⚪️ 2R⚪️ | 781,760円 |
クルーザー | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,062,150円 |
ヘビー | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,603,080円 |
競艇LABO

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
アシスタント | 1R⚪️ 2R⚪️ | 245,000円 |
アシスタントナイター | 1R× 2R× | 0円 |
クイーン(後半) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 516,520円 |
競艇チャンピオン

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ライトヘビー級デイ | 1R× 2R× | 0円 |
ライトヘビー級ナイター | 1R× 2R× | 0円 |
スーパーミドル級ナイター | 1R⚪️ 2R⚪️ | 940,240円 |